Übungsplan 2012
Übungstermine
Übungstermine
| Monat | Tag | Übungsinhalt | Ausbilder | ||
| Januar | 29. | Atemschutzunterweisung/ anlegen PSA | S. Dämgen | ||
| Februar | 26. | FWDV 1und 10 | S. Dämgen/ W. Dillmann | ||
| März | 25. | FWDV 3, 10 und 7 | M. Weirich / M. Kretzschmar | ||
| April | 22. | Wasserförderung lange Wegstrecke | M.Weirich | ||
| Mai | 06. | Brandbekämpfung Wald / Pumpenausbildung | U. Hauch / M. Kretzschmar | ||
| Juni | 17. | CSA Ausbildung/ Übung | S. Dämgen | ||
| Juli | 11. | Errichten von Ölsperren auf Wasser / Land | M. Weirich | ||
| August | 12. | Funkübung ( evtl. Digital) | M. Kretzschmar | ||
| September | 05. | FWDV 3, 10 und 7 | M.Kretzschmar / U. Hauch | ||
| Oktober | 07. | Setzen von Dichtkissen usw. ( Fa. Tenhaeff) | M. Weirich / M. Kretzschmar | ||
| Oktober | 27. | Hydrantenbegehung | alle | ||
| November | ?. | wird noch gesucht | n.n. | ||
| Dezember | 16. | Knoten, Stiche, Leiterhebel nach FWDV | alle | ||
| Übungbeginn Sonntags: 09:30 Uhr | |||||
| Übungbeginn Mittwochs:19:00 Uhr | |||||
| ohne Gewähr - es können noch Änderungen kommen! | |||||


